Arena:Brassards
De UESPWiki
< Objets
Effet | Prix | Province | Cité | Lieu | Coord-X | Coord-Y |
---|---|---|---|---|---|---|
Guérir le poison | 19000 | Marais noir | Alten Corimont | Guilde des mages | 52 | 9 |
Boule de feu | 9400 | Marais noir | Branchgrove | Guilde des mages | 13 | 30 |
Trait de foudre | 10800 | Marais noir | Branchgrove | Guilde des mages | 13 | 30 |
Chocs | 6250 | Marais noir | Chasecreek | Guilde des mages | 30 | 73 |
Sanctuaire | 5750 | Marais noir | Greenspring | Guilde des mages | 52 | 97 |
Guérison | 7875 | Marais noir | Helstrom | Guilde des mages | 35 | 28 |
Foudre | 9800 | Marais noir | Lilmoth | Guilde des mages | 12 | 38 |
Guérison complète | 21800 | Marais noir | Lilmoth | Guilde des mages | 12 | 38 |
Flèche empoisonnée | 8450 | Marais noir | Moonmarch | Guilde des mages‡ | 87 | 103 |
Endurance | 5850 | Marais noir | Riverwalk | Guilde des mages‡ | 21 | 69 |
Feu du sorcier | 5750 | Marais noir | Rockpark | Guilde des mages | 13 | 50 |
Endurance | 5750 | Marais noir | Rockpoint | Guilde des mages | 71 | 79 |
Sanctuaire | 6450 | Marais noir | Seafalls | Guilde des mages | 32 | 68 |
Lumière du jour | 6650 | Marais noir | Soulrest | Guilde des mages | 32 | 76 |
Guérir le poison | 14000 | Marais noir | Thorn | Guilde des mages | 55 | 10 |
Trait de foudre | 8400 | Elsweyr | Alabaster | Guilde des mages | 92 | 39 |
Endurance | 5900 | Elsweyr | Brukreich Bridge | Guilde des mages‡ | 32 | 60 |
Chocs | 6000 | Elsweyr | Brukreich Bridge | Guilde des mages‡ | 32 | 60 |
Serrure du sorcier | 6800 | Elsweyr | Chasemoor | Guilde des mages | 12 | 54 |
Blindage | 7200 | Elsweyr | Corinth | Guilde des mages | 73 | 34 |
Silence | 13750 | Elsweyr | Corinth | Guilde des mages | 73 | 34 |
Pare-feu | 15800 | Elsweyr | Corinth | Guilde des mages | 73 | 34 |
Sanctuaire | 6400 | Elsweyr | Darkarn Place | Guilde des mages | 23 | 39 |
Lumière | 6100 | Elsweyr | Darvulk Haven | Guilde des mages | 48 | 112 |
Serrure du sorcier | 6700 | Elsweyr | Dune | Guilde des mages | 92 | 112 |
Guérir le poison | 14500 | Elsweyr | Greenhall | Guilde des mages | 53 | 95 |
Ouverture | 11300 | Elsweyr | Kings Walk | Guilde des mages | 73 | 16 |
Blindage | 7300 | Elsweyr | Orcrest | Guilde des mages | 72 | 70 |
Guérison | 8500 | Elsweyr | Portneu View | Guilde des mages‡ | 33 | 27 |
Silence | 13050 | Elsweyr | Rimmen | Guilde des mages | 113 | 37 |
Silence lointain | 6600 | Elsweyr | Riverhold | Guilde des mages | 93 | 94 |
Guérison | 11800 | Elsweyr | Riverhold | Guilde des mages | 93 | 94 |
Mur de force | 13400 | Elsweyr | Seaplace | Guilde des mages | 12 | 75 |
Endurance | 5950 | Elsweyr | South Guard | Guilde des mages | 62 | 25 |
Action libre | 19500 | Elsweyr | Tardorn Wood | Guilde des mages | 30 | 73 |
Endurance | 6300 | Elsweyr | Tenmar Forest | Guilde des mages‡ | 12 | 89 |
Feu du sorcier | 5800 | Elsweyr | Verkarth Hills | Guilde des mages | 43 | 23 |
Lumière | 6050 | Martelfell | Belkarth Guard | Guilde des mages | 28 | 47 |
Guérison | 8625 | Martelfell | Belkarth Guard | Guilde des mages | 28 | 47 |
Serrure du sorcier | 7400 | Martelfell | Chasetown | Guilde des mages | 53 | 20 |
Serrure du sorcier | 8000 | Martelfell | Cliff Keep | Guilde des mages | 20 | 21 |
Sanctuaire | 6450 | Martelfell | Dragonstar | Guilde des mages | 32 | 90 |
Ouverture | 13400 | Martelfell | Dragonstar | Guilde des mages | 32 | 90 |
Lévitation | 7550 | Martelfell | Elinhir | Guilde des mages | 55 | 27 |
Silence lointain | 6500 | Martelfell | Gilane | Guilde des mages | 34 | 33 |
Lévitation | 9350 | Martelfell | Gilane | Guilde des mages | 34 | 33 |
Tempête de glace | 10000 | Martelfell | Gilane | Guilde des mages | 34 | 33 |
Endurance | 6500 | Martelfell | Hegathe | Guilde des mages | 36 | 93 |
Trait de foudre | 10600 | Martelfell | Karnver Falls | Guilde des mages | 53 | 13 |
Serrure du sorcier | 6800 | Martelfell | Lainlyn | Guilde des mages | 12 | 49 |
Boule de feu | 9600 | Martelfell | Riverpoint | Guilde des mages | 54 | 14 |
Malédiction | 7400 | Martelfell | Sentinel | Guilde des mages | 92 | 98 |
Serrure du sorcier | 6600 | Martelfell | Stonedale | Guilde des mages | 76 | 48 |
Boule de feu | 8000 | Martelfell | Sunkeep | Guilde des mages‡ | 92 | 27 |
Chocs | 6250 | Martelfell | Taneth | Guilde des mages | 13 | 17 |
Lumière | 5950 | Martelfell | Verkarth City | Guilde des mages | 54 | 15 |
Serrure du sorcier | 6800 | Martelfell | Vulkneu Town | Guilde des mages | 74 | 40 |
Ouverture | 12500 | Hauteroche | Dunkarn Haven | Guilde des mages | 54 | 74 |
Lumière du jour | 7250 | Hauteroche | Dunlain Falls | Guilde des mages | 72 | 15 |
Lumière du jour | 7100 | Hauteroche | Eagle Brook | Guilde des mages | 11 | 68 |
Lumière | 6200 | Hauteroche | Evermore | Guilde des mages‡ | 14 | 67 |
Lumière | 6250 | Hauteroche | Evermore | Guilde des mages‡ | 14 | 67 |
Chocs | 6350 | Hauteroche | Evermore | Guilde des mages‡ | 14 | 67 |
Paralysie | 17150 | Hauteroche | Farrun | Guilde des mages | 73 | 29 |
Purification | 21000 | Hauteroche | Farrun | Guilde des mages | 73 | 29 |
Lumière | 5950 | Hauteroche | Ilessen Hills | Guilde des mages‡ | 72 | 42 |
Flèche empoisonnée | 9350 | Hauteroche | Markwasten Moor | Guilde des mages | 13 | 55 |
Serrure du sorcier | 8000 | Hauteroche | Meir Darguard | Guilde des mages | 93 | 76 |
Silence | 13750 | Hauteroche | North Point | Guilde des mages | 113 | 70 |
Sanctuaire | 5850 | Hauteroche | Norvulk Hills | Guilde des mages | 13 | 55 |
Lumière | 6500 | Hauteroche | Portdun Creek | Guilde des mages‡ | 48 | 63 |
Chocs | 6250 | Hauteroche | Reich Gradkeep | Guilde des mages | 53 | 13 |
Guérison complète | 15200 | Hauteroche | Shornhelm | Guilde des mages‡ | 92 | 59 |
Guérison | 13400 | Hauteroche | Thorkan Park | Guilde des mages | 74 | 14 |
Flèche empoisonnée | 8300 | Province impériale | Imperial City | Guilde des mages | 88 | 95 |
Ouverture | 11600 | Morrowind | Blacklight | Guilde des mages‡ | 6 | 54 |
Silence | 10600 | Morrowind | Dragon Glade | Guilde des mages | 33 | 30 |
Lumière | 6150 | Morrowind | Markgran Forest | Guilde des mages | 36 | 59 |
Foudre | 10100 | Morrowind | Markgran Forest | Guilde des mages | 36 | 59 |
Serrure du sorcier | 7800 | Morrowind | Mournhold | Guilde des mages | 55 | 71 |
Sanctuaire | 6250 | Morrowind | Narsis | Guilde des mages | 35 | 54 |
Tempête de feu | 11650 | Morrowind | Necrom | Guilde des mages | 30 | 11 |
Chocs | 6350 | Morrowind | Old Keep | Guilde des mages | 73 | 21 |
Lumière | 6300 | Morrowind | Reich Parkeep | Guilde des mages | 80 | 57 |
Lumière | 6450 | Morrowind | Riverbridge | Guilde des mages‡ | 53 | 46 |
Guérison | 17000 | Morrowind | Silgrad Tower | Guilde des mages | 9 | 33 |
Feu sauvage | 13000 | Morrowind | Verarchen Hall | Guilde des mages | 76 | 59 |
Endurance | 6000 | Bordeciel | Amol | Guilde des mages | 87 | 71 |
Serrure du sorcier | 7600 | Bordeciel | Dawnstar | Guilde des mages | 53 | 51 |
Guérir le poison | 14500 | Bordeciel | Dragon Bridge | Guilde des mages | 93 | 96 |
Guérir le poison | 13000 | Bordeciel | Dragon Wood | Guilde des mages | 54 | 12 |
Paralysie | 18050 | Bordeciel | Dunpar Wall | Guilde des mages | 60 | 37 |
Guérison | 17000 | Bordeciel | Dunstad Grove | Guilde des mages | 75 | 78 |
Silence | 14450 | Bordeciel | Granitehall | Guilde des mages | 92 | 96 |
Guérison | 7875 | Bordeciel | Greenwall | Guilde des mages | 35 | 29 |
Feu du sorcier | 6350 | Bordeciel | Reich Corigate | Guilde des mages | 12 | 77 |
Action libre | 14000 | Bordeciel | Riverwood | Guilde des mages | 74 | 36 |
Flèche empoisonnée | 8450 | Bordeciel | Solitude | Guilde des mages | 73 | 55 |
Endurance | 5750 | Bordeciel | Whiterun | Guilde des mages‡ | 13 | 7 |
Lumière du jour | 6950 | Bordeciel | Windhelm | Guilde des mages | 34 | 110 |
Tempête de glace | 10000 | Bordeciel | Winterhold | Guilde des mages | 53 | 10 |
Guérison | 8000 | Archipel de l'Automne | Alinor | Guilde des mages | 30 | 73 |
Guérir le poison | 13500 | Archipel de l'Automne | Belport Run | Guilde des mages | 87 | 73 |
Endurance | 6000 | Archipel de l'Automne | Corgrad Wastes | Guilde des mages | 28 | 47 |
Paralysie | 11750 | Archipel de l'Automne | Ebon Stadmont | Guilde des mages | 11 | 36 |
Feu du sorcier | 5900 | Archipel de l'Automne | Karnwasten Moor | Guilde des mages | 74 | 34 |
Endurance | 6350 | Archipel de l'Automne | Karnwasten Moor | Guilde des mages | 74 | 34 |
Sanctuaire | 6400 | Archipel de l'Automne | Kings Haven | Guilde des mages | 36 | 68 |
Foudre | 14000 | Archipel de l'Automne | Marnor Keep | Guilde des mages | 71 | 73 |
Action libre | 14500 | Archipel de l'Automne | Old Falls | Guilde des mages | 25 | 48 |
Purification | 25000 | Archipel de l'Automne | Old Falls | Guilde des mages | 25 | 48 |
Serrure du sorcier | 6500 | Archipel de l'Automne | Riverwatch | Guilde des mages† | 76 | 83 |
Guérison | 14600 | Archipel de l'Automne | Rosefield | Guilde des mages | 6 | 50 |
Lévitation | 9050 | Archipel de l'Automne | Sea Keep | Guilde des mages‡ | 52 | 102 |
Trait de foudre | 9200 | Archipel de l'Automne | Silsailen Point | Guilde des mages | 43 | 61 |
Flèche empoisonnée | 8900 | Archipel de l'Automne | Sunhold | Guilde des mages | 53 | 16 |
Blindage | 6900 | Archipel de l'Automne | Wasten Coridale | Guilde des mages | 57 | 74 |
Guérison | 15000 | Archipel de l'Automne | West Guard | Guilde des mages | 27 | 49 |
Chocs | 6050 | Archipel de l'Automne | White Guard | Guilde des mages‡ | 46 | 72 |
Piège | 10200 | Val-Boisé | Arenthia | Guilde des mages | 91 | 111 |
Silence | 12000 | Val-Boisé | Arenthia | Guilde des mages | 91 | 111 |
Lumière du jour | 7025 | Val-Boisé | Black Park | Guilde des mages | 53 | 37 |
Feu sauvage | 12500 | Val-Boisé | Eldenroot | Guilde des mages | 30 | 33 |
Mur de force | 13700 | Val-Boisé | Eldenroot | Guilde des mages | 30 | 33 |
Guérison complète | 20000 | Val-Boisé | Eldenroot | Guilde des mages | 30 | 33 |
Guérir le poison | 15000 | Val-Boisé | Greenheart | Guilde des mages | 55 | 80 |
Paralysie | 17150 | Val-Boisé | Greenheart | Guilde des mages | 55 | 80 |
Malédiction | 7600 | Val-Boisé | Heimdar City | Guilde des mages | 51 | 8 |
Boule de feu | 10200 | Val-Boisé | Heimdar City | Guilde des mages | 51 | 8 |
Guérir le poison | 17000 | Val-Boisé | Heimdar City | Guilde des mages | 51 | 8 |
Lumière | 5950 | Val-Boisé | Meadow Run | Guilde des mages | 50 | 34 |
Lévitation | 8900 | Val-Boisé | Moonmont | Guilde des mages | 16 | 72 |
Blindage | 6500 | Val-Boisé | Silvenar | Guilde des mages | 17 | 76 |
Tempête de glace | 10250 | Val-Boisé | Silvenar | Guilde des mages | 17 | 76 |
Silence | 15150 | Val-Boisé | Silvenar | Guilde des mages | 17 | 76 |
Serrure du sorcier | 6500 | Val-Boisé | Tarlain Heights | Guilde des mages | 13 | 31 |
Sanctuaire | 6350 | Val-Boisé | Wasten Brukbrook | Guilde des mages | 32 | 91 |
† Cet emplacement est rectangulaire et il a deux entrées.
‡ Cet emplacement est en forme d'étoile et il a trois entrées.